HOME | LINEDANCE | TRAIL DANCER | ARCHERY | More about GUTZ | E-MAIL TO GUTZ |
Soirées de linedance ouvertes à tout le monde. Nous nous réjouissons de voir des danseurs d'autres clubs! |
||||||||||||
Programme des danses et manifestations / Dances taught and events | ||||||||||||
Ville | Genève | Genève | Lausanne | Gland | Gland | Vevey | ||||||
Salle | Salle Communale Vernier/GE | Salle communale de Vernier/GE | Salle
Polyvalente de Praillon, 1137 Yens |
Ecole de ballet Martinelli | Ecole de ballet Martinelli | Salle
de gym Ch. Point du Jour 2 |
||||||
Niveau du cours |
Cours
"A" Avancés |
Cours
"C" Novices |
Cours
"B" Intermed. |
Novices | Intermed / Avancés | Débutants | Novices | Débutants | ||||
Horaire et dates |
Lundi 20:00 - 22:00 |
Mercredi 19:00 - 20:30 |
Mercredi 20:30 - 22:00 |
Mercredi 19:30 - 21:00 |
Mercredi 20:30 - 23:00 |
Vendredi 19:30 - 20:45 |
Vendredi 20:45 - 22:00 |
Jeudi 20:00 - 21:30 |
||||
Du
2 juillet - au 27 aôut 2003 danse tous les mercredis
(sauf le 16 juillet), répétition et danse Salle de Praillon Yens / VD avec les "DJ Newcomer" Christine et Sylviane |
||||||||||||
Samedi 28 juin 2003 - Soirée de fin d'année de danse,
Signal de Bougy, 19:00- 24:00h - Entrée Fr. 7.-- Détails |
||||||||||||
23.6.-27.6. | Mangez - Buvez - Dansez | Mangez - Buvez - Dansez | Sexy Stir Fry | Révision | Révision | Down On The Corner | ||||||
16.6.-20.6. | Révision | When I Leave | Révision | Come Dance With Me | Somebody Like You | Walking On The Water | Révison | |||||
Vendredi 13 juin - Soirée Linedance - Halles de fret, Cointrin/GE (Halle N°3) de 20:00h, 5.--, THEME: "Beach Party" (Repas dès 19:15h) | ||||||||||||
9.6.-13.6. | Pas de cours | Faded | Révision | Why'd You Go | Walking On The Water | Révision | Hearts And Flowers | |||||
Samedi 7 juin 2003, 18:00-19:15 Démo-Apéro, 19:15-24:00 Saturday Night Linedance Fever, Signal de Bougy, Entrée Fr. 7.-- | ||||||||||||
2.6.-6.6. | Yes You Won't | Révision | Yes You Won't | Révision | Sweet Little Dangerous | Chihuahua | Révison | |||||
26.5.-30.5. | Walking On The Water | Walking On The Water | Walking On The Water | Chihuahua | Révision | Pas de cours | --- | |||||
19.5.-23.5. | Somebody Like You | Forever And A Day | Somebody Like You | Pas de cours | Pas de cours | Révision | No Way José | |||||
12.5.-16.5. | Sweet Little Dangerous | Allisa Waltz | Sweet Little Dangerous | Révision | Oklahoma Swing | Come Dance With Me | Révision | |||||
Vendredi 9 mai - Soirée Linedance - Halles de fret, Cointrin/GE (Halle N°3) de 20:00h, 5.--, THEME: "IN THE PINK - TOUT EN ROSE" | ||||||||||||
5.5.-9.5. | Margarita Cha | Don't Fight It | Margarita Cha | Révision | Razor Sharp | Révision | Driftaway Cha Cha | |||||
Samedi 3 mai 2003 - Saturday Night Linedance Fever, Signal de Bougy, 19:00- 24:00h - Entrée Fr. 7.-- | ||||||||||||
28.4.-2.5. | Révision | Révision | Révision | When I Leave | Fields Of Gold | Révision | X Cuse Me | Révision | ||||
Samedi 26 avril 2003 - Soirée Linedance - Relais des Pegans, Mategnin - F de 20:00h à 24:00h (Plan) | ||||||||||||
21.4.-25.4. | Vacances | Vacances | Vacances | X Cuse Me | Révision | When I Leave | Révision | Boot Scootin Boogie | ||||
14.4.-18.4. | Razor Sharp | Révision | Let Me Love You | Into The Arena | Guilty | Pas de cours | Pas de cours | Honky Tonk Stomp | ||||
Samedi 12 avril 2003 - Saturday Night Linedance Fever, Signal de Bougy, 19:00- 24:00h - Entrée Fr. 7.-- | ||||||||||||
7.4.-11.4. | Fields Of Gold | Razor Sharp | Razor Sharp | Révision | Dana's Waltz | Révision | Kiss Me Honey | Good Blessed Texas | ||||
31.3.-4.4. | Anybody Wanna | Fields Of Gold | Fields Of Gold | Allisa Waltz | Creepin' Up On You | Just A Memory | Révision | Révision | ||||
Vendredi 28 mars - Soirée Linedance - Halles de fret, Cointrin/GE (Halle N°3) de 20:00h, 5.--, THEME: LES ANNEES 20 | ||||||||||||
24.3.-28.3. | Long Road To Richmond | Long Road To Richmond | Long Road To Richmond | Révison | Révision | Révision | Jitterbuggin | Kiss Me Honey | ||||
Samedi 22 mars 2003 - Saturday Night Linedance Fever - Salle Polyvalente de Praillon, Yens/VD - 19:00- 24:00h, Entrée Fr. 5.-- | ||||||||||||
17.3.-21.3. | Sugarfoot Rag | Wanna Be Me | Anybody Wanna | Samaia | Révision | Allisa Waltz | Révision | Révision | ||||
10.3.-14.3. | Guilty | Into The Arena | Into The Arena | Don't Count Me Out | Stop It | Révision | I'm Gonna' Getcha Good | Crusin Cowboy Cha Cha | ||||
Samedi 8 mars 2003 - Soirée Linedance - Relais des Pegans, Mategnin - F de 20:00h à 24:00h (Plan) | ||||||||||||
03.3.-07.3. | It's Alright | Creepin' Up On You | It's Alright | I'm Gonna' Getcha Good | Everywhere | Samaia | Révison | Révision | ||||
Dimanche 2 mars SUNDAY AFTERNOON DANCE PARTY 13:30-18:00h - Salle Polyvalente de Praillon, Yens/VD, 5.-- | ||||||||||||
24.2.-28.2. | Révision | Révision | Révision | New Clyde | Révison | SOTB | Salsaria | Cajun Slap | ||||
17.2.-21.2. | Vacances | Vacances | Vacances | Révison | It's Alright | Cajun Slap | New Clyde | Révision | ||||
Vendredi 14 février - Soirée Linedance - Halles de fret, Cointrin/GE, 20:00h à 24:00h, Fr. 5.-- "PYJAMA PARTY" | ||||||||||||
10.2.-14.2. | Everywhere | Margarita Cha | Everywhere | Swinglish | Do Your Thing | Révison | Révison | Révision | ||||
Samedi 8 février 2003 - Saturday Night Linedance Fever, Salle Polyvalente de Praillon, Yens/VD - 19:00-24:00h, Entrée Fr. 5.-- | ||||||||||||
3.2.-7.2. | Creepin' Up On You | Shakatak | Creepin' Up On You | Révision | Let Me Love You | Margarita Cha | Swinglish | Slap City | ||||
27.1.-31.1. | Do Your Thing | Révision | Do Your Thing | Margarita Cha | Révison | Révision | Révision | Révision | ||||
Samedi 25 janvier - Soirée Linedance - Relais des Pegans, Mategnin/ F de 20:00h à 24:00h (Plan) | ||||||||||||
20.1.-24.1. | Révision | Gotta Go!!! (Mexico) | Révision | Honky Tonk Twist | Shakatak | Cowgirl's Twist | Honky Tonk Twist | Just A Tequila | ||||
Samedi 18 jan. 2003 - Saturday Night Linedance Fever, Salle Polyvalente de Praillon, Yens/VD - 19:00-24:00h, Entrée Fr. 5.-- | ||||||||||||
Vendredi 17 janvier - Soirée Linedance - Halles de fret, Cointrin/GE (Halle N°3 - 1er étage) de 20:00h à 24:00h, Fr. 5.-- | ||||||||||||
13.1.-17.1. | Come Visit Me Often | Feel The Rush | Come Visit Me Often | Révision | And They Danced | Good Blessed Texas | Révision | Easy Come Easy Go | ||||
6.1.-10.1. | Shakatak | Révision | Shakatak | Salsaria | Feel The Rush | Eatin' Right Drinkin' Bad | Islands In The Stream | Révision + Tush Push | ||||
Samedi 21 déc. 2002 - Saturday Night Linedance Fever, Salle Polyvalente de Praillon, Yens - 19:00- 24:00h - Entrée Fr. 5.-- | ||||||||||||
Vendredi 20 décembre - Soirée Linedance - Halles de fret, Cointrin/GE (Halle N°3 - 1er étage) de 19:45h à 24:00h, Fr. 5.-- | ||||||||||||
16.12.-20.12. | There Is A Party | There Is A Party | There Is A Party | Révision | Révision | Vacances | Vacances | Révision | ||||
Vendredi 13 décembre 2002 - Soirée Linedance - Relais du Grand Mont, Le Mont/Lausanne dès 20:00h | ||||||||||||
9.12.-13.12. | Let Me Love You | Dizzy | Feel The Rush | Dance Or Die | Whatever Happens | Révision | Révision | West Coast Shuffle | ||||
Samedi 7 décembre - Soirée Linedance - Relais des Pegans, Mategnin/ F de 20:00h à 24:00h (Plan) | ||||||||||||
2.12.-6.12. | Feel The Rush | Salsaria | Révision | Révision | Salsaria | Tush Push | Dance or Die | Révision | ||||
Samedi 30 novembre 2002 - Saturday Night Linedance Fever - Salle de Praillon, Yens/VD de 19:00h à 24:00h - Entrée Fr.5.-- | ||||||||||||
25.11.-29.11. | Révision | Get It Right | Salsaria | Nashville- Hollywood | One More Last Chance | Révision
+ Cotton Eye Joe |
Dancing On A Satgurday Night | Rednex Stomp | ||||
18.11.-22.11. | Salsaria | Révision | Cha Cha Ruleta | Pas de cours ! | Pas de cours ! | Foot Boogie | Révision | Révision + ERDB | ||||
Samedi 16 novembre - Soirée Linedance - Relais des Pegans, Mategnin/F de 20:00h à 24:00h (Plan) | ||||||||||||
11.11.-15.11. | Cha Cha Ruleta | Stitch It Up | Crystal Blue, Jump In The Line | Révision | Burning Love | Crusing Cowboy Cha Cha | Révision | Cowgirl's Twist | ||||
Vendredi 8 novembre - Soirée Linedance - Halles de fret, Cointrin/GE (Halle N°3 - 1er étage) de 19:45h à 24:00h, Fr. 5.-- | ||||||||||||
4.11.-8.11. | Crystal Blue | Black Coffee | I'm So Excited | Rednex Stomp | We're Alive | Easy Come Easy Go | Nashville- Hollywood | Révision + Texas Waltz |
||||
Samedi 2 novembre 2002 - Saturday Night Linedance Fever - Signal de Bougy/VD de 19:00h à 24:00h - Entrée Fr. 7.-- | ||||||||||||
28.10.-1.11. | I'm So Excited, Burning Love | Jump In The Line | Burning Love | Dizzy | I'm So Excited | 10 Step | Rednex Stomp | Foot Boogie | ||||
21.10.-25.10. | Révision | Crystal Blue | Révision | Révision | Révision | Révision | Révision | Révision | ||||
Samedi 19 octobre - Soirée Linedance - Relais des Pegans, Mategnin - F de 20:00h à 24:00h (Plan) | ||||||||||||
14.10.-18.10. | Vacances | Vacances | Vacances | Dancing On A Saturday Night | Dance With The Devil | Back 2 Me | Dizzy | Wanderer | ||||
Vendredi 11 octobre 2002 - Soirée Linedance - Halles de fret, Cointrin/GE (Halle N°3 - 1er étage) de 19:30h à 24:00h | ||||||||||||
7.10.-11.10. | What If We Fly, Back 2 Me | Back 2 Me | What If We Fly, Back 2 Me |
|
Birmingham Rock | Révision: Bump In The Night Midnight Waltz |
Révision + 10 Step |
|||||
Samedi 5 octobre 2002 - Work Shop & Dance Night avec Maggie Gallagher, 1137 Yens/VD - Détails | ||||||||||||
30.9.-4.10. | Dance With The Devil, Just A Memory | Just A Memory | Dance With The Devil, Just A Memory | Révision | Révision | G.E.M. | G.E.M. | Birmingham Rock | ||||
Samedi 28 septembre 2002 - Soirée Linedance - Relais des Pegans, Mategnin - F de 20:00h à 24:00h (Plan) | ||||||||||||
Vendredi 27 septembre 2002 - Soirée Linedance - Relais du Grand Mont, Le Mont/Lausanne dès 20:00h | ||||||||||||
23.9.-27.9. | Révision | Hot Love | Révision | Evergreen | Ophelia | Texas Waltz | Révision: - Déja Vu - Na Mara |
Révision + Cheyenne |
||||
Vendredi 20 septembre 2002 - Soirée Linedance - Halles de fret, Cointrin/GE (Halle N°3) de 20:00h à 24:00h - Entrée Fr. 5.-- | ||||||||||||
16.9.-20.9. | One More Last Chance | The Spirit | Body In Motion | Révision - Na Mara - Cant Stop Loving You |
Southside Stomp | Cucaracha | Révision: - Na Mara - There Is A Party - Deja Vu |
Cucaracha | ||||
9.9.-13.9. | Southside Stomp | Southside Stomp | Southside Stomp | Déja Vu | Cha Cha Ruleta | -
Honky Tonk - Wanderer |
Déja Vu | Electric Slide | ||||
2.9.-6.9. | Révision | Révision | Révision | Révision: - The Spirit - There Is A Party |
Révision: Hands To Yourself |
Electric Slide | Révision: - The Spirit - There Is A Party |
Honky Tonk |
Tous les pas de danse
dans les / All step sheets in the: ARCHIVES DE DANSE
Les danses de la saison
2001/2002
Les danses de la saison 2000/2001
Go to Louise & Jacques Homepage